期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230724 | 07 | 单 | |||
3230723 | 21:36 | 0+5+7=12 | 07 | 单 | 错 |
3230722 | 21:32 | 6+0+2=08 | 10 | 双 | 对 |
3230721 | 21:29 | 1+0+3=04 | 04 | 双 | 对 |
3230720 | 21:25 | 5+3+7=15 | 07 | 单 | 对 |
3230719 | 21:22 | 5+1+4=10 | 16 | 双 | 对 |
3230718 | 21:18 | 4+0+7=11 | 16 | 双 | 错 |
3230717 | 21:15 | 0+7+4=11 | 16 | 双 | 错 |
3230716 | 21:11 | 4+7+4=15 | 19 | 单 | 对 |
3230715 | 21:08 | 7+6+3=16 | 25 | 单 | 错 |
3230714 | 21:04 | 2+8+0=10 | 15 | 单 | 错 |
3230713 | 21:01 | 7+0+8=15 | 12 | 双 | 错 |
3230712 | 20:57 | 1+8+6=15 | 23 | 单 | 对 |
3230711 | 20:54 | 5+6+3=14 | 08 | 双 | 对 |
3230710 | 20:50 | 1+0+7=08 | 13 | 单 | 错 |
3230709 | 20:47 | 2+8+2=12 | 23 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230723 | 12 | 小 | 双 | ||
3230722 | 08 | 小 | 双 | ||
3230721 | 04 | 小 | 双 | ||
3230720 | 15 | 大 | 单 | ||
3230719 | 10 | 小 | 双 | ||
3230718 | 11 | 小 | 单 | ||
3230717 | 11 | 小 | 单 | ||
3230716 | 15 | 大 | 单 | ||
3230715 | 16 | 大 | 双 | ||
3230714 | 10 | 小 | 双 | ||
3230713 | 15 | 大 | 单 | ||
3230712 | 15 | 大 | 单 | ||
3230711 | 14 | 大 | 双 | ||
3230710 | 08 | 小 | 双 | ||
3230709 | 12 | 小 | 双 | ||
3230708 | 17 | 大 | 单 | ||
3230707 | 03 | 小 | 单 | ||
3230706 | 10 | 小 | 双 | ||
3230705 | 11 | 小 | 单 | ||
3230704 | 05 | 小 | 单 | ||
3230703 | 16 | 大 | 双 | ||
3230702 | 15 | 大 | 单 | ||
3230701 | 18 | 大 | 双 | ||
3230700 | 23 | 大 | 单 | ||
3230699 | 13 | 小 | 单 | ||
3230698 | 22 | 大 | 双 | ||
3230697 | 14 | 大 | 双 | ||
3230696 | 21 | 大 | 单 | ||
3230695 | 06 | 小 | 双 | ||
3230694 | 16 | 大 | 双 | ||
3230693 | 18 | 大 | 双 | ||
3230692 | 20 | 大 | 双 | ||
3230691 | 17 | 大 | 单 | ||
3230690 | 06 | 小 | 双 | ||
3230689 | 03 | 小 | 单 | ||
3230688 | 16 | 大 | 双 | ||
3230687 | 12 | 小 | 双 | ||
3230686 | 14 | 大 | 双 | ||
3230685 | 12 | 小 | 双 | ||
3230684 | 13 | 小 | 单 | ||
3230683 | 14 | 大 | 双 | ||
3230682 | 10 | 小 | 双 | ||
3230681 | 16 | 大 | 双 | ||
3230680 | 12 | 小 | 双 | ||
3230679 | 15 | 大 | 单 | ||
3230678 | 16 | 大 | 双 | ||
3230677 | 16 | 大 | 双 | ||
3230676 | 15 | 大 | 单 | ||
3230675 | 13 | 小 | 单 | ||
3230674 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出08 16 14 16 13 03 08 06 24 11 |